
产物分类
Products产物中心/ PRODUCTS




在线咨询
联系电话:021-61500610
| 设备型号 | JSP-15 | JSP-15F | JSP-15S | JSP-15FS |
| 压力范围 | 0-15吨(0-30尘辫补) | |||
| 活塞直径 | 镀铬油缸&笔丑颈;80尘尘 | |||
| 整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 | |||
| 压力表 | 压力、压强双刻度指针压力表 | 数显压力表0.00-40.00尘辫补 | ||
| 锄耻颈大活塞行程 | 30mm | |||
| 防护罩 | 无 | 有机玻璃 | 无 | 有机玻璃 |
| 立柱数量 | 4根 | |||
| 工作台直径 | 90mm | |||
| 压力稳定性 | ≤1Mpa/10min | |||
| 工作空间 | 80×80×130mm | |||
| 外形尺寸 | 245×175×390mm | 260×175×395mm | 245×175×390mm | 260×175×395mm |
| 设备重量 | 40kg | 42kg | 40kg | 42kg |
| 系统压强(尘辫补) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 压力(吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 |

压片机结构图:
1、上板2、拉簧螺丝3、立柱4、油缸5、拉簧6、大油缸7、主板8、放油阀杆9、油缸锁母10、压力表11、表连接柱12、加压手柄13、注油螺钉14、油池15、偏心轴16、密封滚珠17、丝杠18、上板螺丝19、油池盖20、高压弹簧21、柱塞杆22、高压螺丝23、半圆垫片24、导向套25、手轮26、丝杠头27、油缸顶盖28、密封滚珠29、柱塞套30、密封滚珠31、低压弹簧32、低压螺丝

Copyright © 2025 天美麻花星空免费播放电视剧版权所有
技术支持: sitemap.xml