
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-61500610
| 参数 | 技术指标 | |||
| 型号 | PHDZ-2 | PHDZ-1 | PHDZ-01 | |
| 仪器级别 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | |
| 测量参数 | pH | |||
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH | (0.0~14.0)pH | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | 0.1pH | |
| 大允许误差 | pH | ±0.05pH | ±0.1pH | ±0.2pH |
| 温度补偿范围 | (0~50)℃ | |||
| 电源 | 纽扣电池 3×1.5 V | |||
| 尺寸;重量 | 170×50×20(mm);150(g) | |||
Copyright © 2025 天美麻花星空免费播放电视剧版权所有
技术支持: sitemap.xml